Signature Straight Leg Bukser - Størrelsesguide
Find din perfekte pasform
Brug din indersøm og talje. Indersømmen bestemmer længden. Taljen bestemmer din størrelse.
| LÆNGDE | STØRRELSE | CM |
|---|---|---|
| PETITE | XS | 77.5 cm |
| PETITE | S | 78.5 cm |
| PETITE | M | 79.5 cm |
| PETITE | L | 80.5 cm |
| PETITE | XL | 81.5 cm |
| REGULAR | XS | 84.5 cm |
| REGULAR | S | 85.5 cm |
| REGULAR | M | 86.5 cm |
| REGULAR | L | 87.5 cm |
| REGULAR | XL | 88.5 cm |

Mål fra skridtet (indersømmen) og ned til hvor du ønsker, at bukserne skal slutte.
| STØRRELSE | TALJE (CM) |
|---|---|
| XS | 62 - 68 |
| S | 66 - 72 |
| M | 70 - 76 |
| L | 74 - 80 |
| XL | 78 - 84 |
| XXL | 82 - 88 |
Mellem to størrelser?
Gå en størrelse ned for en strammere pasform.
Gå en størrelse op for en mere afslappet følelse.

Mål omkring den smalleste del af din talje.
Længdepræference afhænger af pasformen.
Mere fald
Vælg en længere
indersøm.
Mindre fald
Vælg en kortere
indersøm.